眞田研究室

MEMBER's ONLY

HOME LECTURES TOP Probability|

LECTURES

Probability

2016年度
日程
タイトル ファイル 注 意
4/13 第1回 講義の概要 D308
4/20 第2回 確率論の基礎 D308
4/27 第3回 確率分布関数と確率密度関数 D308
5/11 第4回 確率変数の関数 D308
5/18 演習 D308
5/25 第5回 二項分布と大数の法則 D308
6/1 第6回 正規分布と中心極限定理 D308
6/ 8 第7回 ポアソン分布 D308
6/15 第8回 フーリエ変換・特性関数 D308
6/22 演習 D308
6/29 第9回 確率過程、相関関数、パワースペクトル D308
7/ 6 第10回 正規過程、ランダムウォーク D308
7/13 第11回 ポアソン過程 D308
7/20 第12回 待ち行列 D308
7/20訂正
8/2 学期末試験 D205